DIAMETER | O.D. | I.D. | L. | N ° INSERTS | D. INSERTS | KG | INSERT TYPE |
88,9 | 94 | 72 | 165 | 10 | 10 | 2,8 | KALS |
101,6 | 108 | 82 | 165 | 10 | 10 | 3 | KALS |
114,3 | 120 | 94 | 165 | 12 | 10 | 3,2 | KALS |
127 | 133 | 107 | 165 | 12 | 10 | 3,8 | KALS |
133 | 139 | 113 | 165 | 14 | 10 | 3,9 | KALS |
139,7 | 146 | 120 | 165 | 14 | 10 | 4 | KALS |
152,4 | 159 | 132 | 165 | 16 | 10 | 4,5 | KALS |
159 | 165 | 137 | 165 | 16 | 10 | 4,6 | KALS |
168,3 | 175 | 147 | 165 | 16 | 10 | 4,7 | KALS |
177,8 | 184 | 158 | 165 | 16 | 10 | 4,9 | KALS |
193,7 | 201 | 172 | 165 | 18 | 10 | 5,5 | KALS |
203 | 210 | 178 | 165 | 18 | 10 | 6 | KALS |
219,1 | 228 | 197 | 165 | 20 | 10 | 7 | KALS |
244,5 | 251 | 222 | 165 | 24 | 10 | 8 | KALS |
273 | 281 | 248 | 165 | 26 | 10 | 9 | KALS |
298,5 | 307 | 275 | 165 | 28 | 10 | 9,5 | KALS |
323,9 | 330 | 298 | 165 | 30 | 10 | 12 | KALS |
355,6 | 365 | 329 | 185 | 34 | 10 | 15 | KALS |
368 | 378 | 340 | 185 | 36 | 10 | 17 | KALS |
406,4 | 415 | 380 | 185 | 38 | 10 | 18 | KALS |
457,2 | 467 | 426 | 185 | 48 | 10 | 23 | KALS |
473,1 | 482 | 442 | 185 | 50 | 10 | 25 | KALS |
508 | 518 | 475 | 185 | 54 | 10 | 28 | KALS |
609,6 | 618 | 572 | 185 | 56 | 10 | 30 | KALS |
Reviews
There are no reviews yet.